烧结钕铁硼

服务创造价值、存在造就未来

烧结钕铁硼磁体

上架时间:2019-01-17
浏览次数:16

凭借先进的设备和工艺技术,依靠科学规范的质量管理,益磁科技不仅以制造高性能钕铁硼磁铁著称,更致力于开发完美的产品表面防护技术,创造了具有低失重,高一致性,高工作温度,优良镀层结合力,优良耐腐蚀性,优良亲胶性等六大特色(6A)的产品,满足了高端市场的需求。

无镀层磁铁在高温,高压,高湿条件下的失重量,可以定性地反映磁体的使用寿命,参照IEC68-2-66标准进行长达20天的HAST试验后,益磁科技的低失重磁铁可达到小雨mg/cm2的世界一流水平。

 

益磁科技HAST氏重曲线(130℃,温度%, 蒸汽压力2.7bar)

 


 

粘胶磁铁

磁铁粘胶一起并且绝缘

 

 

GradeBr HcB Hcj (BH )max Max Working Temperature
KGs T KOe KA/m KOe KA/m MGOe KJ/m 3 L/D=0.7
Max Min Max Min Min Min Min Min Max Min Max Min
N33 11.8 11.3 1.18 1.13 ≥10.5 ≥836 ≥12 ≥955 34 31 271 247 ≤80
N35 12.3 11.8 1.23 1.18 ≥10.9 ≥866 ≥12 ≥955 36 33 287 263 ≤80
N38 12.6 12.3 1.26 1.23 ≥11.3 ≥899 ≥12 ≥955 39 36 311 287 ≤80
N40 12.9 12.6 1.29 1.26 ≥11.4 ≥90 ≥12 ≥955 41 38 327 302 ≤80
N42 13.3 12.9 1.33 1.29 ≥11.5 ≥915 ≥12 ≥955 43 40 342 318 ≤80
N45 13.7 13.3 1.37 1.33 ≥11.0 ≥876 ≥12 ≥955 46 43 366 342 ≤80
N48 14.1 13.7 1.41 1.37 ≥10.5 ≥836 ≥11 ≥876 49 45 390 358 ≤80
N50 14.5 14.0 1.45 1.40 ≥10.5 ≥836 ≥11 ≥876 51 47 406 374 ≤60
N52 14.8 14.3 1.48 1.43 ≥10.5 ≥836 ≥11 ≥876 53 49 422 390 ≤60
30M 11.3 10.8 1.13 1.08 ≥10 ≥796 ≥14 ≥1114 31 28 247 223 ≤100
33M 11.8 11.3 1.18 1.13 ≥10.5 ≥836 ≥14 ≥1114 34 31 271 247 ≤100
35M 12.3 11.8 1.23 1.18 ≥10.9 ≥868 ≥14 ≥1114 36 34 287 271 ≤100
38M 12.6 12.3 1.26 1.23 ≥11.3 ≥899 ≥14 ≥1114 39 36 311 287 ≤100
40M 12.9 12.6 1.29 1.26 ≥11.6 ≥923 ≥14 ≥1114 41 38 327 302 ≤100
42M 13.3 12.9 1.33 1.29 ≥12 ≥955 ≥14 ≥1114 43 40 342 318 ≤100
45M 13.7 13.3 1.37 1.33 ≥12.5 ≥995 ≥14 ≥1114 46 43 366 342 ≤100
48M 14.1 13.7 1.41 1.37 ≥12.9 ≥1027 ≥14 ≥1114 49 45 390 358 ≤100
50M 14.5 14.0 1.45 1.40 ≥13 ≥1033 ≥14 ≥1114 51 47 406 374 ≤100
30H 11.3 10.8 1.13 1.08 ≥10 ≥796 ≥17 ≥1353 31 28 247 223 ≤120
33H 11.8 11.3 1.18 1.13 ≥10.5 ≥836 ≥17 ≥1353 34 31 271 247 ≤120
35H 12.3 11.8 1.23 1.18 ≥10.9 ≥868 ≥17 ≥1353 36 33 287 263 ≤120
38H 12.6 12.3 1.26 1.23 ≥11.3 ≥899 ≥17 ≥1353 39 36 311 287 ≤120
40H 12.9 12.6 1.29 1.26 ≥11.6 ≥923 ≥17 ≥1353 41 38 327 302 ≤120
42H 13.3 12.9 1.33 1.29 ≥12 ≥955 ≥17 ≥1353 43 40 342 318 ≤120
45H 13.7 13.3 1.37 1.33 ≥12.3 ≥979 ≥17 ≥1353 46 43 366 342 ≤120

 

Grade Br HcB Hcj (BH )max Max Working Temperature
KGs T KOe KA/m KOe KA/m MGOe KJ/m 3 L/D=0.7
Max Min Max Min Min Min Min Min Max Min Max Min
48H 14.1 13.7 1.41 1.37 ≥12.5 ≥995 ≥17 ≥1353 49 46 390 366 ≤120
30SH 11.4 10.8 1.14 1.08 ≥10.1 ≥804 ≥20 ≥1592 31 28 247 223 ≤150
33SH 11.8 11.4 1.18 1.14 ≥10.6 ≥844 ≥20 ≥1592 34 31 271 247 ≤150
35SH 12.3 11.8 1.23 1.18 ≥11.0 ≥876 ≥20 ≥1592 36 33 287 263 ≤150
38SH 12.6 12.3 1.26 1.23 ≥11.4 ≥907 ≥20 ≥1592 39 36 311 287 ≤150
40SH 12.9 12.6 1.29 1.26 ≥11.6 ≥939 ≥20 ≥1592 41 38 326 302 ≤150
42SH 13.3 12.9 1.33 1.29 ≥12.4 ≥987 ≥20 ≥1592 43 40 342 318 ≤150
45SH 13.7 13.2 1.37 1.32 ≥12.6 ≥1003 ≥20 ≥1592 46 42 366 334 ≤150
28UH 10.8 10.4 1.08 1.04 ≥9.6 ≥764 ≥25 ≥1989 29 26 231 207 ≤180
30UH 11.4 10.8 1.14 1.08 ≥10.1 ≥804 ≥25 ≥1989 31 28 247 223 ≤180
33UH 11.8 11.4 1.18 1.14 ≥10.7 ≥852 ≥25 ≥1989 34 31 271 247 ≤180
35UH 12.3 11.8 1.23 1.18 ≥10.8 ≥860 ≥25 ≥1989 36 33 287 263 ≤180
38UH 12.6 12.3 1.26 1.23 ≥11.3 ≥899 ≥25 ≥1989 39 36 311 287 ≤180
40UH 12.9 12.5 1.29 1.25 ≥11.3 ≥899 ≥25 ≥1989 41 38 326 302 ≤180
42UH 13.3 12.8 1.33 1.28 ≥11.6 ≥923 ≥25 ≥1989 43 40 342 318 ≤180
28EH 10.8 10.4 1.08 1.04 ≥9.8 ≥780 ≥30 ≥2388 29 26 231 207 ≤200
30EH 11.4 10.8 1.14 1.08 ≥10.1 ≥804 ≥30 ≥2388 31 28 247 223 ≤200
33EH 11.8 11.4 1.18 1.14 ≥10.3 ≥820 ≥30 ≥2388 34 31 271 247 ≤200
35EH 12.3 11.7 1.23 1.17 ≥10.5 ≥836 ≥30 ≥2388 36 33 287 263 ≤220
38EH 12.6 12.2 1.26 1.22 ≥11.3 ≥899 ≥30 ≥2388 39 35 311 278 ≤220
28AH 10.9 10.4 1.09 1.04 ≥9.8 ≥780 ≥35 ≥2785 29 33 231 207 ≤230
30AH 11.3 10.8 1.13 1.08 ≥10.1 ≥804 ≥35 ≥2785 31 26 247 223 ≤230
33AH 11.8 11.3 1.18 1.13 ≥10.3 ≥820 ≥33 ≥2625 34 28 271 247 ≤230
35AH 12.3 11.7 1.23 1.17 ≥10.5 ≥860 ≥33 ≥2625 36 33 287 263 ≤230

 

          

Demagnetization curve of grade N40SH                                     Demagnetization curve of grade N42SH 

         

Demagnetization curve of grade N39SH                                     Demagnetization curve of grade N28EH  

        

Demagnetization curve of grade N35UH                                         Demagnetization curve of grade N42H

Special Propertv Data

Grade Item (Lost percent when heat up %/℃)(20℃~1 50℃)(Lost weight standard)mg/cm2
Br Hcj
Normal Grade -(0.1 1 ~0.1 2) -(0.58~0.70) ≤80
"T"Grade1 -(0.095~0.1 1 5) -(0.46~0.59 ≤15
"L"Grade2 " -(0.1 0~0.1 2) -(0.55~0.65) ≤5
"TL"Grade3 -(0.095~0.1 1 5) -(0.46~0.59) ≤5

Remark :
1) “T” grade seris product can be better temperature performance, and it could be used from "H" grade like 45HT、35SHT、38UHT;
2) “L” rade seris product can be better lost weight performance, and our lost weight test standard is 1 21℃ 2atm 95%Humidity,168hours;
3) “TL” rade seris product have both the "L" and "T" grade.

Physical Property

Parameter Unit Reference Value
Vickers hardness Hv ≥550
Density g/cm3 ≥7.40
RecalPenmeability μr1.05
Curie point Tc\℃ 312~380
Specific resistanceμ Ω ·cm 150
Bending strength MPa 250
Compressive strength MPa 1000~1100
Thermal expansion (⊥) ℃-1 -~3)×10-6K
Thermal expansion ( // )℃-1 -~4)×10-6K

 

益磁科技拥有国内先进的加工设备,具有较强的加工能力。可加工方块产品、瓦型产品、圆柱产品、圆环产品等各类复杂、精、大产品,加工的一致性较好。

A, 普通能加工的尺寸如下

B,尺寸公差

1. 立方体

Dimension (mm) Tolerance (mm) Parallelism (mm) Perpendicularity
L≤10±0.03 0.04 0.5 degree for adjacent sides
10<L≤25±0.03 0.06
25<L≤63±0.04 0.10
L>63±0.06 0.12

2. 圆柱 

OD Dimension (mm) Tolerance (mm) Cylindricitym (mm) Circular Run-out (mm)
D≤10±0.02 0.03 0.08
10<D≤25±0.02 0.03 0.08
D>25±0.03 0.04 0.10

3. 瓦片

Item Dimension(mm)  
Thickness T≤10±0.04
10<T≤25±0.05
Length L≤10±0.03
10<T≤25±0.03
25<T≤63±0.04
L>63±0.06
ChordalLength W≤63±0.05
W>63±0.06

C, 充磁方向

 

益磁科技做好高性能母材的基础上,积极研发表面防护技术,不断提高表面防护水平,可以为用户提供高质量的 镀锌、镀锡、镀镍、喷涂有机铝、真空镀铝,特氟龙镀层等产品,产品的耐盐雾、耐湿热性极佳,可以保证磁体满足恶劣环境条件下 的使用要求。

益磁科技产品在生产过程中注重做好环境保护,所有涂、镀层均符合ROHS标准要求。

 

 

上一篇:没有了!

下一篇:没有了!

在线咨询

点击这里给我发消息 售前咨询专员

点击这里给我发消息 售后服务专员

在线咨询

免费通话

24小时免费咨询

请输入您的联系电话,座机请加区号

免费通话

微信扫一扫

微信联系
返回顶部